Dartfreunde Umbach 2:Grüne Eiche Schönbach 1 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 29-03-2023)
Spiele
| Dartfreunde Umbach 2 | Grüne Eiche Schönbach 1 | |
|---|---|---|
| Adrian Prukop | Dirk Menzel | 1:3 |
| Christian Limmer | Tobias Fottner | 3:0 |
| Martin Breitsameter | Tobias Köckeis | 0:3 |
| Markus Steinhart | Michael Trautmann | 3:0 |
| Adrian Prukop | Tobias Fottner | 3:1 |
| Christian Limmer | Dirk Menzel | 3:2 |
| Martin Breitsameter | Michael Trautmann | 0:3 |
| Markus Steinhart | Tobias Köckeis | 2:3 |
| Adrian Prukop | Dirk Menzel | 3:2 |
| Christian Limmer | Tobias Köckeis | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Markus Steinhart | Dartfreunde Umbach 2 | 20 | 120 | |
| Tobias Köckeis | Grüne Eiche Schönbach 1 | 20 |
