Grüne Eiche Schönbach 1:Dartfreunde Umbach 2 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 25-10-2022)
Spiele
| Grüne Eiche Schönbach 1 | Dartfreunde Umbach 2 | |
|---|---|---|
| Dirk Menzel | Adrian Prukop | 1:3 |
| Tobias Fottner | Martin Breitsameter | 1:3 |
| Tobias Köckeis | Markus Steinhart | 3:2 |
| Michael Trautmann | Christian Limmer | 3:2 |
| Dirk Menzel | Martin Breitsameter | 3:1 |
| Tobias Fottner | Adrian Prukop | 2:3 |
| Tobias Köckeis | Christian Limmer | 0:3 |
| Michael Trautmann | Markus Steinhart | 3:2 |
| Michael Trautmann | Adrian Prukop | 0:3 |
| Tobias Fottner | Martin Breitsameter | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Christian Limmer | Dartfreunde Umbach 2 | 18 | ||
| Michael Trautmann | Grüne Eiche Schönbach 1 | 1 | 17 |
