Clochard Darter Augsburg 4:Grüne Eiche Schönbach 2 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 19-10-2022)
Spiele
Clochard Darter Augsburg 4 | Grüne Eiche Schönbach 2 | |
---|---|---|
Christoph Maschke | Florian Golling | 3:1 |
Sebastian Röck | Thomas Kistler | 3:2 |
Clemens Fleischmann | Werner Penzes | 1:3 |
Simon Neugebauer | Moritz Höß | 1:3 |
Christoph Maschke | Thomas Kistler | 3:1 |
Sebastian Röck | Florian Golling | 3:2 |
Clemens Fleischmann | Moritz Höß | 1:3 |
Simon Neugebauer | Werner Penzes | 0:3 |
Sebastian Röck | Florian Golling | 1:3 |
Christoph Maschke | Thomas Kistler | 0:3 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Christoph Maschke | Clochard Darter Augsburg 4 | 1 |