SV Gablingen Schmutter Darter 4:Grüne Eiche Schönbach 2 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 21-11-2022)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 4 | Grüne Eiche Schönbach 2 | |
|---|---|---|
| Andre Schröder | Thomas Kistler | 2:3 |
| Manfred Schmid | Moritz Höß | 3:1 |
| Luca Knittl | Werner Penzes | 1:3 |
| Karl Hörmann | Mario Montalto | 3:1 |
| Andre Schröder | Moritz Höß | 3:0 |
| Manfred Schmid | Thomas Kistler | 1:3 |
| Luca Knittl | Mario Montalto | 1:3 |
| Karl Hörmann | Werner Penzes | 1:3 |
| Manfred Schmid | Mario Montalto | 3:2 |
| Luca Knittl | Moritz Höß | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Mario Montalto | Grüne Eiche Schönbach 2 | 20 | ||
| Thomas Kistler | Grüne Eiche Schönbach 2 | 18,21 |
