O'Keys Bulls Weißenburg 3:Walter Frosch Darters 2 (3. Liga Nord-A 2022 / 2023, 10-05-2023)
Spiele
| O'Keys Bulls Weißenburg 3 | Walter Frosch Darters 2 | |
|---|---|---|
| Heiko Jabczynski | Stephan Schulz | 3:0 |
| Ludwig Kolb | Jakob Stiegler | 3:1 |
| Rene Engelmann | Max Appoldt | 1:3 |
| Daniel Kolb | Michael Nedoma | 3:2 |
| Heiko Jabczynski | Jakob Stiegler | 3:0 |
| Ludwig Kolb | Stephan Schulz | 3:1 |
| Rene Engelmann | Michael Nedoma | 3:1 |
| Daniel Kolb | Max Appoldt | 3:0 |
| Heiko Jabczynski | Jakob Stiegler | 3:2 |
| Ludwig Kolb | Michael Nedoma | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Kolb | O'Keys Bulls Weißenburg 3 | 100 |
