SV Gablingen Schmutter Darter 5:Double Trouble Augsburg (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 22-11-2022)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 5 | Double Trouble Augsburg | |
|---|---|---|
| Martin Bohl | Ralf Eichleitner | 1:3 |
| Johannes Kratz | Patrick Marrack | 3:2 |
| Ralf Kurschat | Robert Stredak | 3:1 |
| Sami Kubetschek | Tanja Radloff | 0:3 |
| Martin Bohl | Daniela Facius | 3:1 |
| Johannes Kratz | Ralf Eichleitner | 3:2 |
| Ralf Kurschat | Tanja Radloff | 1:3 |
| Siegfried Böck-Köbbert | Grzegorz Kuzaj | 1:3 |
| Martin Bohl | Ralf Eichleitner | 1:3 |
| Siegfried Böck-Köbbert | Robert Stredak | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Siegfried Böck-Köbbert | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | 1 |
