Dartfreunde Umbach 1:Grüne Eiche Schönbach 2 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 13-02-2023)
Spiele
| Dartfreunde Umbach 1 | Grüne Eiche Schönbach 2 | |
|---|---|---|
| Christoph Schneider | Thomas Kistler | 3:2 |
| Josef Bogenhauser | Moritz Höß | 3:0 |
| Hermann Berglmeir | Florian Golling | 3:0 |
| Anton Weindl | Werner Penzes | 1:3 |
| Christoph Schneider | Moritz Höß | 3:2 |
| Josef Bogenhauser | Thomas Kistler | 3:1 |
| Hermann Berglmeir | Werner Penzes | 3:0 |
| Anton Weindl | Florian Golling | 2:3 |
| Anton Weindl | Werner Penzes | 2:3 |
| Josef Bogenhauser | Moritz Höß | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach 1 | 1 | 18,21,17,18,20 | |
| Thomas Kistler | Grüne Eiche Schönbach 2 | 18 | 111 |
