SV Gablingen Schmutter Darter 5:Pegasus Darter 2 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 28-03-2023)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 5 | Pegasus Darter 2 | |
|---|---|---|
| Johannes Kratz | Frank Deppermann | 3:0 |
| Sami Kubetschek | Rajko Werner | 0:3 |
| Ralf Kurschat | Markus Heubeck | 3:2 |
| Siegfried Böck-Köbbert | Berthold Heubeck | 2:3 |
| Johannes Kratz | Rajko Werner | 3:1 |
| Sami Kubetschek | Frank Deppermann | 0:3 |
| Ralf Kurschat | Berthold Heubeck | 3:0 |
| Siegfried Böck-Köbbert | Markus Heubeck | 3:1 |
| Sami Kubetschek | Frank Deppermann | 0:3 |
| Johannes Kratz | Rajko Werner | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Ralf Kurschat | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | 20,20 |
