SV Gablingen Schmutter Darter 5:DJK Lechhausen 5 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 08-05-2023)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 5 | DJK Lechhausen 5 | |
|---|---|---|
| Johannes Kratz | Andreas Zwiselsberger | 3:1 |
| Sami Kubetschek | Julian Schneider | 0:3 |
| Ralf Kurschat | Marcelino Caal-Paau | 3:2 |
| Siegfried Böck-Köbbert | Jan Egger | 3:1 |
| Johannes Kratz | Julian Schneider | 0:3 |
| Sami Kubetschek | Andreas Zwiselsberger | 1:3 |
| Ralf Kurschat | Jan Egger | 1:3 |
| Siegfried Böck-Köbbert | Marcelino Caal-Paau | 3:2 |
| Sami Kubetschek | Andreas Zwiselsberger | 0:3 |
| Johannes Kratz | Julian Schneider | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Jan Egger | DJK Lechhausen 5 | 21 | ||
| Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | 100 | ||
| Julian Schneider | DJK Lechhausen 5 | 1 | 17,18 | 116 |
