AL D.C. 3:Walter Frosch Darters 1 (3. Liga Nord-B 2022 / 2023, 12-03-2023)
Spiele
AL D.C. 3 | Walter Frosch Darters 1 | |
---|---|---|
Christian Sattich | Petrit Skelaj | 2:3 |
Kevin Kachler | Wolfgang Huber | 0:3 |
Peter Nicolai | Jonathan Hertle | 0:3 |
Alfred Christ | Manuel Kleemann | 3:1 |
Christian Sattich | Wolfgang Huber | 0:3 |
Kevin Kachler | Petrit Skelaj | 2:3 |
Andrè Christ | Franz Wiesner | 0:3 |
Alfred Christ | Jonathan Hertle | 2:3 |
Christian Sattich/Alfred Christ | Franz Wiesner/Petrit Skelaj | 0:3 |
Peter Nicolai/Andrè Christ | Manuel Kleemann/Wolfgang Huber | 0:3 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Christian Sattich | AL D.C. 3 | 102 | ||
Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters 1 | 18 | 104, 103 | |
Wolfgang Huber | Walter Frosch Darters 1 | 20 |