D' Augschburger 2:SV Gablingen Schmutter Darter 3 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 13-12-2022)
Spiele
| D' Augschburger 2 | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | |
|---|---|---|
| Dimitri Platygin | Wolfgang Grötsch | 2:3 |
| Lukas von Hoyer | Marco Kalchgruber | 3:0 |
| Pascal Rudel | Andreas Mihatsch | 0:3 |
| Patrick Englhard | Markus Lankes | 3:0 |
| Dimitri Platygin | Marco Kalchgruber | 3:0 |
| Lukas von Hoyer | Wolfgang Grötsch | 3:1 |
| Pascal Rudel | Markus Lankes | 3:2 |
| Patrick Englhard | Andreas Mihatsch | 0:3 |
| Dimitri Platygin | Wolfgang Grötsch | 3:0 |
| Peter Koch | Marco Kalchgruber | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Pascal Rudel | D' Augschburger 2 | 110 |
