Clochard Darter Augsburg 4:Grüne Eiche Schönbach 1 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 20-12-2022)
Spiele
| Clochard Darter Augsburg 4 | Grüne Eiche Schönbach 1 | |
|---|---|---|
| Simon Neugebauer | Tobias Fottner | 3:1 |
| Gerald Nitzer | Dirk Menzel | 1:3 |
| Clemens Fleischmann | Tobias Köckeis | 0:3 |
| Christoph Maschke | Michael Trautmann | 1:3 |
| Simon Neugebauer | Dirk Menzel | 3:0 |
| Gerald Nitzer | Tobias Fottner | 1:3 |
| Clemens Fleischmann | Michael Trautmann | 1:3 |
| Christoph Maschke | Tobias Köckeis | 3:0 |
| Simon Neugebauer | Dirk Menzel | 1:3 |
| Gerald Nitzer | Tobias Köckeis | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Dirk Menzel | Grüne Eiche Schönbach 1 | 19 |
