O'Keys Bulls Weißenburg 4:AL D.C. 2 (3. Liga Nord-A 2022 / 2023, 20-10-2022)
Spiele
O'Keys Bulls Weißenburg 4 | AL D.C. 2 | |
---|---|---|
Filip Barth | Daniel Knoblauch | 3:2 |
Lukas Rothacher | Tim Sattich | 3:2 |
Mona Zimmermann | Patrick Knoblauch | 2:3 |
Timon Hüttinger | Josef Seiler | 3:2 |
Christian Merkenschlager | Tim Sattich | 3:1 |
Lukas Rothacher | Daniel Knoblauch | 3:2 |
Heiko Jabczynski | Josef Seiler | 3:1 |
Timon Hüttinger | Patrick Knoblauch | 0:3 |
Christian Merkenschlager | Patrick Knoblauch | 1:3 |
Mona Zimmermann | Josef Seiler | 3:1 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Lukas Rothacher | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 1 | ||
Patrick Knoblauch | AL D.C. 2 | 17 |