SV Gablingen Schmutter Darter 3:Dart Devils Behlingen (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 18-04-2023)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 3 | Dart Devils Behlingen | |
|---|---|---|
| Wolfgang Grötsch | Fabian Bader | 1:3 |
| Markus Bauer | Markus Schremmer | 3:1 |
| Andreas Mihatsch | Julian Uhl | 3:2 |
| Markus Lankes | Nikolai Klein | 2:3 |
| Wolfgang Grötsch | Markus Schremmer | 3:1 |
| Markus Bauer | Fabian Bader | 3:0 |
| Andreas Mihatsch | Nikolai Klein | 3:1 |
| Markus Lankes | Julian Uhl | 0:3 |
| Markus Lankes | Fabian Bader | 3:1 |
| Markus Bauer | Julian Uhl | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Mihatsch | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | 18 | ||
| Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | 1 |
