SV Gablingen Schmutter Darter 3:TSV Herbertshofen (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 20-09-2022)
Spiele
SV Gablingen Schmutter Darter 3 | TSV Herbertshofen | |
---|---|---|
Marco Kalchgruber | Florian Kreisel | 1:3 |
Wolfgang Grötsch | Marco Nußbauer | 2:3 |
Markus Lankes | Thomas Kreisel | 3:2 |
Andreas Mihatsch | Florian Asam | 1:3 |
Marco Kalchgruber | Marco Nußbauer | 2:3 |
Wolfgang Grötsch | Florian Kreisel | 3:0 |
Markus Lankes | Florian Asam | 3:1 |
Andreas Mihatsch | Roland Schuster | 2:3 |
Wolfgang Grötsch | Florian Kreisel | 1:3 |
Marco Kalchgruber | Thomas Kreisel | 3:2 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Marco Kalchgruber | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | 1 | ||
Marco Nußbauer | TSV Herbertshofen | 1 | 21 | |
Roland Schuster | TSV Herbertshofen | 20 | ||
Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | 2 | 20,21 |