Dartfreunde Bopfingen:AL D.C. 3 (3. Liga Nord-B 2022 / 2023, 27-02-2023)
Spiele
| Dartfreunde Bopfingen | AL D.C. 3 | |
|---|---|---|
| Christof Reimlinger | Marco Löhle | 1:3 |
| Markus Manteufel | Andrè Christ | 3:2 |
| Manuel Barth | Alfred Christ | 3:1 |
| Simon Stahl | Christian Sattich | 3:2 |
| Christof Reimlinger | Andrè Christ | 3:1 |
| Markus Manteufel | Marco Löhle | 1:3 |
| Manuel Barth | Christian Sattich | 3:0 |
| Christian Dostal | Alfred Christ | 2:3 |
| Manuel Barth | Andrè Christ | 3:1 |
| Markus Manteufel | Christian Sattich | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Marco Löhle | AL D.C. 3 | 17 |
