Dartfreunde Umbach 1:SV Gablingen Schmutter Darter 4 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 03-04-2023)
Spiele
| Dartfreunde Umbach 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 4 | |
|---|---|---|
| Anton Weindl | Luca Knittl | 3:0 |
| Hermann Berglmeir | Manfred Schmid | 2:3 |
| Christoph Schneider | Andre Schröder | 1:3 |
| Josef Bogenhauser | Karl Hörmann | 3:0 |
| Anton Weindl | Manfred Schmid | 2:3 |
| Hermann Berglmeir | Andre Schröder | 3:0 |
| Christoph Schneider | Karl Hörmann | 3:1 |
| Josef Bogenhauser | Andre Schröder | 3:0 |
| Anton Weindl | Luca Knittl | 3:1 |
| Hermann Berglmeir | Manfred Schmid | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach 1 | 21,21 |
