Archiv
2. Liga Nord Saison 2022 / 2023
Mannschaften der 2. Liga Nord
- AL D.C. 1
- Dart-Freunde Tagmersheim 1
- DC Laub
- Dscheina Darters Donauwörth 2
- Dscheina Darters Donauwörth 3
- Firedarters Gosheim 2
- Firedarters Gosheim 3
- Knascht Darter Unterringingen
- Lilien Darters SSV Glött 1
- O'Keys Bulls Weißenburg 2
- Steeldarter Bissingen 2
- Steeldarter Kühlenthal 2
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Laub | 22 | 17 | 4 | 1 | 524:337 | 150:70 | 38:6 |
| 2 | Firedarters Gosheim 3 | 22 | 17 | 3 | 2 | 552:297 | 158:62 | 37:7 |
| 3 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 511:352 | 144:76 | 34:10 |
| 4 | Lilien Darters SSV Glött 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 526:335 | 146:74 | 33:11 |
| 5 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | 22 | 13 | 1 | 8 | 491:375 | 132:88 | 27:17 |
| 6 | Steeldarter Kühlenthal 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 433:434 | 111:109 | 24:20 |
| 7 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 405:456 | 95:125 | 16:28 |
| 8 | Steeldarter Bissingen 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 398:472 | 93:127 | 16:28 |
| 9 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | 22 | 5 | 2 | 15 | 360:486 | 82:138 | 12:32 |
| 10 | Firedarters Gosheim 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 381:492 | 86:134 | 11:33 |
| 11 | AL D.C. 1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 201:555 | 49:171 | 9:35 |
| 12 | Knascht Darter Unterringingen | 22 | 3 | 1 | 18 | 338:529 | 74:146 | 7:37 |
Spielplan
1. Spieltag
| Mo. 12-09-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Dartstempel Gosheim | 8:2 | 25:14 |
| Mi. 14-09-2022 20:00 | AL D.C. 1 | Firedarters Gosheim 2 | Schützenheim | 6:4 | 20:18 |
| Do. 15-09-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 1:9 | 10:29 |
| Do. 15-09-2022 20:00 | DC Laub | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Sportheim Laub | 5:5 | 20:17 |
| Do. 15-09-2022 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | Lilien Darters SSV Glött 1 | Jugendtreff Knascht Renge | 4:6 | 17:24 |
| Do. 06-10-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Steeldarter Bissingen 2 | O'Keys | 2:8 | 18:25 |
2. Spieltag
| Mo. 19-09-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 2 | DC Laub | Dartstempel Gosheim | 2:8 | 15:26 |
| Di. 20-09-2022 20:00 | Steeldarter Bissingen 2 | AL D.C. 1 | Sportheim Bissingen | 5:5 | 20:20 |
| Mi. 21-09-2022 20:00 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Firedarters Gosheim 3 | Schützenheim Tagmersheim | 4:6 | 16:23 |
| Mi. 21-09-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 9:1 | 29:14 |
| Do. 22-09-2022 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Knascht Darter Unterringingen | Madhouse | 6:4 | 23:17 |
| Di. 04-10-2022 20:00 | Lilien Darters SSV Glött 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Sportheim SSV Glött | 10:0 | 30:7 |
3. Spieltag
| Mi. 28-09-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 3:7 | 17:22 |
| Do. 29-09-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Knascht Darter Unterringingen | Vereinsheim SV Eggelstetten | 2:8 | 14:26 |
| Do. 29-09-2022 20:00 | DC Laub | Steeldarter Bissingen 2 | Sportheim Laub | 8:2 | 27:17 |
| Do. 29-09-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Steeldarter Kühlenthal 2 | O'Keys | 8:2 | 25:14 |
| Fr. 30-09-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | Firedarters Gosheim 2 | Dartstempel Gosheim | 7:3 | 25:12 |
| Mi. 05-10-2022 20:00 | AL D.C. 1 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Schützenheim | 4:6 | 20:22 |
4. Spieltag
| Di. 11-10-2022 20:00 | Steeldarter Bissingen 2 | Firedarters Gosheim 3 | Sportheim Bissingen | 2:8 | 9:26 |
| Di. 11-10-2022 20:00 | Lilien Darters SSV Glött 1 | DC Laub | Sportheim SSV Glött | 1:9 | 11:28 |
| Mi. 12-10-2022 20:00 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Schützenheim Tagmersheim | 7:3 | 24:16 |
| Do. 13-10-2022 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Jugendtreff Knascht Renge | 7:3 | 23:18 |
| Mi. 02-11-2022 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 2 | AL D.C. 1 | Madhouse | 7:3 | 26:15 |
| Fr. 04-11-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 2 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Dartstempel Gosheim | 6:4 | 24:22 |
5. Spieltag
| Mo. 17-10-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Dartstempel Gosheim | 4:6 | 21:22 |
| Mi. 19-10-2022 20:00 | AL D.C. 1 | Knascht Darter Unterringingen | Schützenheim | 8:2 | 27:11 |
| Mi. 19-10-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Steeldarter Bissingen 2 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 8:2 | 28:13 |
| Mi. 19-10-2022 20:00 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Firedarters Gosheim 2 | Schützenheim Tagmersheim | 6:4 | 23:17 |
| Do. 20-10-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 3:7 | 15:23 |
| Do. 20-10-2022 20:00 | DC Laub | Steeldarter Kühlenthal 2 | Sportheim Laub | 7:3 | 26:14 |
6. Spieltag
| Mo. 24-10-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 2 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Dartstempel Gosheim | 5:5 | 19:18 |
| Di. 25-10-2022 20:00 | Steeldarter Bissingen 2 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Sportheim Bissingen | 2:8 | 12:26 |
| Do. 27-10-2022 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | DC Laub | Jugendtreff Knascht Renge | 2:8 | 14:26 |
| Do. 27-10-2022 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Firedarters Gosheim 3 | Madhouse | 1:9 | 8:28 |
| Di. 15-11-2022 20:00 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Sportheim SSV Glött | 7:3 | 25:15 |
| Do. 24-11-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | AL D.C. 1 | O'Keys | 4:6 | 16:22 |
7. Spieltag
| Mo. 07-11-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | Knascht Darter Unterringingen | Dartstempel Gosheim | 9:1 | 28:11 |
| Di. 08-11-2022 20:00 | Steeldarter Bissingen 2 | Firedarters Gosheim 2 | Sportheim Bissingen | 4:6 | 21:24 |
| Mi. 09-11-2022 20:00 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Schützenheim Tagmersheim | 5:5 | 23:23 |
| Mi. 09-11-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 7:3 | 26:16 |
| Do. 10-11-2022 20:00 | DC Laub | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Sportheim Laub | 8:2 | 27:14 |
| Do. 10-11-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | AL D.C. 1 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 3:7 | 16:26 |
8. Spieltag
| Di. 15-11-2022 20:00 | Steeldarter Bissingen 2 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Sportheim Bissingen | 1:9 | 17:27 |
| Mo. 21-11-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Dartstempel Gosheim | 9:1 | 28:12 |
| Di. 22-11-2022 20:00 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Firedarters Gosheim 2 | Sportheim SSV Glött | 8:2 | 25:14 |
| Mi. 23-11-2022 20:00 | AL D.C. 1 | DC Laub | Schützenheim | 3:7 | 15:24 |
| Do. 24-11-2022 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Jugendtreff Knascht Renge | 2:8 | 13:28 |
| Do. 24-11-2022 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Madhouse | 5:5 | 18:23 |
9. Spieltag
| Di. 29-11-2022 20:00 | Steeldarter Bissingen 2 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Sportheim Bissingen | 2:8 | 9:26 |
| Mi. 30-11-2022 20:00 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Knascht Darter Unterringingen | Schützenheim Tagmersheim | 7:3 | 26:15 |
| Mi. 30-11-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 6:4 | 21:17 |
| Do. 01-12-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | DC Laub | Vereinsheim SV Eggelstetten | 5:5 | 19:17 |
| Fr. 09-12-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 2 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Dartstempel Gosheim | 3:7 | 18:26 |
| Mo. 19-12-2022 20:00 | AL D.C. 1 | Firedarters Gosheim 3 | Schützenheim | 3:7 | 14:21 |
10. Spieltag
| Mo. 12-12-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | DC Laub | Dartstempel Gosheim | 6:4 | 25:15 |
| Mo. 12-12-2022 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 1:9 | 10:27 |
| Mi. 14-12-2022 20:00 | AL D.C. 1 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Schützenheim | 1:9 | 9:27 |
| Do. 15-12-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | O'Keys | 1:9 | 14:28 |
| Do. 15-12-2022 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | Firedarters Gosheim 2 | Jugendtreff Knascht Renge | 4:6 | 19:26 |
| Do. 15-12-2022 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Steeldarter Bissingen 2 | Madhouse | 7:3 | 24:16 |
11. Spieltag
| Mo. 09-01-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Dartstempel Gosheim | 5:5 | 18:17 |
| Di. 10-01-2023 20:00 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Sportheim SSV Glött | 4:6 | 19:21 |
| Di. 10-01-2023 20:00 | Steeldarter Bissingen 2 | Knascht Darter Unterringingen | Sportheim Bissingen | 7:3 | 24:14 |
| Mi. 11-01-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | DC Laub | Vereinsheim SV Eggelstetten | 4:6 | 20:22 |
| Mi. 11-01-2023 20:00 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | AL D.C. 1 | Schützenheim Tagmersheim | 7:3 | 24:13 |
| Fr. 13-01-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Dartstempel Gosheim | 8:2 | 28:10 |
12. Spieltag
| Di. 24-01-2023 20:00 | Steeldarter Bissingen 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Sportheim Bissingen | 5:5 | 22:23 |
| Di. 31-01-2023 20:00 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Knascht Darter Unterringingen | Sportheim SSV Glött | 9:1 | 29:8 |
| Mi. 01-02-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Firedarters Gosheim 3 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 6:4 | 24:21 |
| Mi. 01-02-2023 20:00 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | DC Laub | Schützenheim Tagmersheim | 4:6 | 19:21 |
| Do. 02-02-2023 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Madhouse | 3:7 | 15:21 |
| Do. 09-02-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 2 | AL D.C. 1 | Dartstempel Gosheim | 10:0 | Nicht angetreten |
13. Spieltag
| Mo. 13-02-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Dartstempel Gosheim | 6:4 | 24:17 |
| Mi. 15-02-2023 20:00 | AL D.C. 1 | Steeldarter Bissingen 2 | Schützenheim | 0:10 | Nicht angetreten |
| Do. 16-02-2023 20:00 | DC Laub | Firedarters Gosheim 2 | Sportheim Laub | 8:2 | 28:8 |
| Do. 16-02-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 3:7 | 17:23 |
| Do. 16-02-2023 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Lilien Darters SSV Glött 1 | O'Keys | 5:5 | 17:21 |
| Fr. 24-02-2023 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | Steeldarter Kühlenthal 2 | Jugendtreff Knascht Renge | 1:9 | 12:28 |
14. Spieltag
| Di. 28-02-2023 20:00 | Steeldarter Bissingen 2 | DC Laub | Sportheim Bissingen | 4:6 | 19:24 |
| Mi. 01-03-2023 20:00 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Schützenheim Tagmersheim | 8:2 | 24:12 |
| Do. 02-03-2023 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Jugendtreff Knascht Renge | 3:7 | 11:26 |
| Do. 02-03-2023 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Madhouse | 7:3 | 25:18 |
| Fr. 03-03-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 2 | Firedarters Gosheim 3 | Dartstempel Gosheim | 4:6 | 14:24 |
| Di. 21-03-2023 20:00 | Lilien Darters SSV Glött 1 | AL D.C. 1 | Sportheim SSV Glött | 10:0 | Nicht angetreten |
15. Spieltag
| Mo. 06-03-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | Steeldarter Bissingen 2 | Dartstempel Gosheim | 9:1 | 29:7 |
| Do. 09-03-2023 20:00 | DC Laub | Lilien Darters SSV Glött 1 | Sportheim Laub | 5:5 | 23:22 |
| Do. 09-03-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 3:7 | 15:22 |
| Do. 09-03-2023 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Knascht Darter Unterringingen | O'Keys | 6:4 | 24:17 |
| Mo. 13-03-2023 20:00 | AL D.C. 1 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Schützenheim | 0:10 | Nicht angetreten |
| Di. 21-03-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Firedarters Gosheim 2 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 9:1 | 29:11 |
16. Spieltag
| Mo. 13-03-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 2 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Dartstempel Gosheim | 3:7 | 17:26 |
| Di. 14-03-2023 20:00 | Steeldarter Bissingen 2 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Sportheim Bissingen | 4:6 | 18:21 |
| Di. 14-03-2023 20:00 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Firedarters Gosheim 3 | Sportheim SSV Glött | 5:5 | 22:21 |
| Do. 16-03-2023 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | O'Keys | 8:2 | 25:14 |
| Do. 16-03-2023 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 2 | DC Laub | Madhouse | 2:8 | 15:26 |
| Do. 16-03-2023 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | AL D.C. 1 | Jugendtreff Knascht Renge | 10:0 | Nicht angetreten |
17. Spieltag
| Mo. 27-03-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Dartstempel Gosheim | 9:1 | 29:12 |
| Mi. 29-03-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 5:5 | 19:20 |
| Mi. 29-03-2023 20:00 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Steeldarter Bissingen 2 | Schützenheim Tagmersheim | 5:5 | 21:17 |
| Mi. 29-03-2023 20:00 | AL D.C. 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Schützenheim | 0:10 | Nicht angetreten |
| Do. 30-03-2023 20:00 | DC Laub | Knascht Darter Unterringingen | Sportheim Laub | 8:2 | 28:10 |
| Do. 30-03-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Firedarters Gosheim 2 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 6:4 | 21:20 |
18. Spieltag
| Mo. 20-03-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 2 | Steeldarter Bissingen 2 | Dartstempel Gosheim | 3:7 | 13:26 |
| Di. 04-04-2023 20:00 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Sportheim SSV Glött | 4:6 | 18:22 |
| Mi. 05-04-2023 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Madhouse | 6:4 | 20:19 |
| Do. 06-04-2023 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | DC Laub | O'Keys | 3:7 | 13:22 |
| Mi. 12-04-2023 20:00 | AL D.C. 1 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Schützenheim | 0:10 | Nicht angetreten |
| Fr. 14-04-2023 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | Firedarters Gosheim 3 | Jugendtreff Knascht Renge | 1:9 | 11:27 |
19. Spieltag
| Mo. 17-04-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 2 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Dartstempel Gosheim | 2:8 | 8:27 |
| Mi. 19-04-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Knascht Darter Unterringingen | Vereinsheim SV Eggelstetten | 9:1 | 28:5 |
| Mi. 19-04-2023 20:00 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Schützenheim Tagmersheim | 7:3 | 24:12 |
| Do. 20-04-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Steeldarter Bissingen 2 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 3:7 | 14:25 |
| Do. 20-04-2023 20:00 | DC Laub | AL D.C. 1 | Sportheim Laub | 10:0 | Nicht angetreten |
| Do. 20-04-2023 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Firedarters Gosheim 3 | O'Keys | 5:5 | 18:20 |
20. Spieltag
| Mo. 24-04-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | AL D.C. 1 | Dartstempel Gosheim | 10:0 | Nicht angetreten |
| Di. 25-04-2023 20:00 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Steeldarter Bissingen 2 | Sportheim SSV Glött | 9:1 | 29:8 |
| Do. 27-04-2023 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Firedarters Gosheim 2 | Madhouse | 6:4 | 22:18 |
| Do. 27-04-2023 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Jugendtreff Knascht Renge | 2:8 | 14:28 |
| Do. 27-04-2023 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | O'Keys | 3:7 | 17:24 |
| Do. 27-04-2023 20:00 | DC Laub | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Sportheim Laub | 6:4 | 23:14 |
21. Spieltag
| Mi. 03-05-2023 20:00 | Steeldarter Bissingen 2 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Sportheim Bissingen | 5:5 | 19:20 |
| Mi. 03-05-2023 20:00 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Schützenheim Tagmersheim | 8:2 | 26:14 |
| Mo. 08-05-2023 20:00 | Firedarters Gosheim 2 | Knascht Darter Unterringingen | Dartstempel Gosheim | 5:5 | 23:22 |
| Di. 09-05-2023 20:00 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Sportheim SSV Glött | 9:1 | 29:9 |
| Mi. 10-05-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 2 | AL D.C. 1 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 10:0 | Nicht angetreten |
| Do. 11-05-2023 20:00 | DC Laub | Firedarters Gosheim 3 | Sportheim Laub | 5:5 | 19:21 |
22. Spieltag
| Do. 25-05-2023 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Lilien Darters SSV Glött 1 | Madhouse | 3:7 | 15:25 |
| Do. 25-05-2023 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | Steeldarter Bissingen 2 | Jugendtreff Knascht Renge | 4:6 | 18:24 |
| Do. 25-05-2023 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | Firedarters Gosheim 2 | O'Keys | 8:2 | 25:14 |
| Do. 25-05-2023 20:00 | AL D.C. 1 | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | Schützenheim | 0:10 | Nicht angetreten |
| Do. 25-05-2023 20:00 | DC Laub | Dscheina Darters Donauwörth 2 | Sportheim Laub | 6:4 | 22:15 |
| Do. 25-05-2023 20:00 | Dscheina Darters Donauwörth 3 | Firedarters Gosheim 3 | Vereinsheim SV Eggelstetten | 1:9 | 10:28 |
Spielerstatistik
| Platz | Name | Mannschaft | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger Krach | Firedarters Gosheim 3 | 115 : 39 | 35 : 7 | 167 |
| 2 | Jürgen Lambing | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | 113 : 43 | 35 : 7 | 161 |
| 3 | Kevin Braunmüller | Lilien Darters SSV Glött 1 | 113 : 52 | 33 : 9 | 154 |
| 4 | Klaus Zawinell | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | 105 : 57 | 31 : 11 | 143 |
| 5 | Stephan Preusche | Lilien Darters SSV Glött 1 | 107 : 59 | 32 : 10 | 142 |
| 6 | Michael Kretschmer | Firedarters Gosheim 3 | 103 : 64 | 27 : 15 | 138 |
| 7 | Markus Schneid | DC Laub | 93 : 59 | 27 : 13 | 127 |
| 8 | Stefan Mittring | Firedarters Gosheim 3 | 94 : 66 | 25 : 15 | 123 |
| 9 | Patrick Reitelbach | Dscheina Darters Donauwörth 2 | 93 : 58 | 27 : 11 | 122 |
| 10 | Alexander Schuster | Firedarters Gosheim 3 | 92 : 65 | 26 : 14 | 121 |
| 11 | Thomas Randi | DC Laub | 93 : 46 | 29 : 5 | 120 |
| 12 | Max Neumann | Steeldarter Bissingen 2 | 92 : 73 | 25 : 17 | 120 |
| 13 | Daniel Uhlemann | Dscheina Darters Donauwörth 2 | 93 : 79 | 24 : 18 | 116 |
| 14 | Patrick Baumeister | Lilien Darters SSV Glött 1 | 78 : 42 | 22 : 10 | 110 |
| 15 | Johannes Steib | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | 88 : 67 | 25 : 13 | 110 |
| 16 | Marco Celeste | Steeldarter Kühlenthal 2 | 82 : 55 | 23 : 10 | 103 |
| 17 | Thomas Lenk | Dscheina Darters Donauwörth 2 | 76 : 60 | 20 : 14 | 98 |
| 18 | Thomas Eickhoff | Dscheina Darters Donauwörth 3 | 77 : 68 | 20 : 16 | 97 |
| 19 | Marco Allmis | Lilien Darters SSV Glött 1 | 78 : 89 | 18 : 24 | 97 |
| 20 | Roger Dasenbrock | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 72 : 66 | 21 : 15 | 93 |
| 21 | Karl-Heinz Maier | Knascht Darter Unterringingen | 75 : 79 | 18 : 19 | 89 |
| 22 | Dominik Graf | Firedarters Gosheim 2 | 68 : 66 | 16 : 17 | 85 |
| 23 | Tobias Stelzle | DC Laub | 57 : 21 | 17 : 4 | 82 |
| 24 | Ronny Wiesner | Dscheina Darters Donauwörth 2 | 61 : 47 | 14 : 13 | 81 |
| 25 | Rüdiger Schmidt | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 57 : 47 | 14 : 13 | 77 |
| 26 | Michael Lebschi | DC Laub | 54 : 26 | 17 : 4 | 74 |
| 27 | Hartmut Kwick | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 62 : 85 | 13 : 23 | 72 |
| 28 | Sascha Cava | Dscheina Darters Donauwörth 3 | 54 : 61 | 14 : 16 | 69 |
| 29 | Marc Grinbold | Steeldarter Bissingen 2 | 60 : 80 | 13 : 21 | 69 |
| 30 | Kevin Köhler | Firedarters Gosheim 2 | 61 : 94 | 12 : 26 | 69 |
| 31 | Andreas Müller | Steeldarter Kühlenthal 2 | 48 : 31 | 13 : 8 | 67 |
| 32 | Michael Obermayer | AL D.C. 1 | 50 : 36 | 13 : 9 | 67 |
| 33 | Danny Draxler | DC Laub | 56 : 53 | 14 : 12 | 67 |
| 34 | Felix Becker | AL D.C. 1 | 46 : 33 | 14 : 8 | 65 |
| 35 | Ludwig Gaugler | Steeldarter Kühlenthal 2 | 52 : 56 | 13 : 13 | 61 |
| 36 | Franz Reile | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | 50 : 75 | 12 : 20 | 58 |
| 37 | Ralf Seebach | Steeldarter Kühlenthal 2 | 50 : 96 | 10 : 28 | 58 |
| 38 | Fabian Tutschka | Steeldarter Bissingen 2 | 46 : 51 | 11 : 13 | 56 |
| 39 | Mario Schuster | Dscheina Darters Donauwörth 3 | 41 : 31 | 11 : 8 | 55 |
| 40 | Mario Ferner | Firedarters Gosheim 2 | 45 : 79 | 9 : 23 | 53 |
| 41 | Leander Lechsel | Firedarters Gosheim 2 | 40 : 26 | 11 : 5 | 51 |
| 42 | Simon Sulk | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 43 : 70 | 8 : 20 | 49 |
| 43 | Jannik Heckel | AL D.C. 1 | 35 : 29 | 9 : 7 | 45 |
| 44 | Peter Schneider | Dscheina Darters Donauwörth 2 | 35 : 50 | 9 : 14 | 45 |
| 45 | Roderich Titzmann | O'Keys Bulls Weißenburg 2 | 36 : 54 | 7 : 16 | 44 |
| 46 | Leon Sattich | AL D.C. 1 | 34 : 35 | 7 : 9 | 40 |
| 47 | Sven Spielvogel | DC Laub | 33 : 41 | 8 : 10 | 38 |
| 48 | Martin Scharnagl | Dscheina Darters Donauwörth 3 | 31 : 98 | 6 : 31 | 38 |
| 49 | Alexander Zörle | Steeldarter Bissingen 2 | 36 : 65 | 6 : 18 | 37 |
| 50 | Philipp Sporr | Knascht Darter Unterringingen | 31 : 59 | 6 : 17 | 35 |
| 51 | Martin Wieland | Steeldarter Kühlenthal 2 | 26 : 15 | 7 : 3 | 34 |
| 52 | Alexander Sprengart | Knascht Darter Unterringingen | 31 : 60 | 4 : 18 | 33 |
| 53 | Matthias Gassenmayer | Steeldarter Bissingen 2 | 22 : 10 | 6 : 2 | 30 |
| 54 | Daniel Wolfinger | Knascht Darter Unterringingen | 30 : 68 | 4 : 20 | 30 |
| 55 | Nico Schmidt | Knascht Darter Unterringingen | 22 : 24 | 6 : 6 | 28 |
| 56 | Stefan Slaghuis-Heider | Firedarters Gosheim 2 | 26 : 37 | 6 : 9 | 28 |
| 57 | Daniel Wech | Steeldarter Kühlenthal 2 | 18 : 5 | 6 : 0 | 25 |
| 58 | Roland Stübler | Dart-Freunde Tagmersheim 1 | 20 : 14 | 5 : 3 | 25 |
| 59 | Maximilian Hald | Knascht Darter Unterringingen | 23 : 73 | 5 : 21 | 23 |
| 60 | Florian Müller | Firedarters Gosheim 2 | 18 : 34 | 5 : 9 | 21 |
| 61 | Norbert Rasch | Dscheina Darters Donauwörth 3 | 20 : 57 | 2 : 18 | 21 |
| 62 | Andreas Stock | Dscheina Darters Donauwörth 3 | 18 : 19 | 3 : 5 | 20 |
| 63 | Rudi Willsch | Steeldarter Bissingen 2 | 17 : 40 | 3 : 12 | 19 |
