SV Steingriff 5:D'Augschburger 2 (2. Liga Gruppe H 2020 / 2021, 28-09-2020)
Spiele
| SV Steingriff 5 | D'Augschburger 2 | |
|---|---|---|
| Jürgen Schuller | Martin Lützenrath | 3:2 |
| Daniel Losert | Kurt Edel | 2:3 |
| Christian Kwick | Peter Koch | 3:0 |
| Herbert Graf | Albert Kizmann | 3:2 |
| Jürgen Schuller | Kurt Edel | 3:0 |
| Daniel Losert | Tobias Lederer | 3:0 |
| Christian Kwick | Albert Kizmann | 3:0 |
| Herbert Graf | Peter Koch | 3:0 |
| Daniel Losert | Martin Lützenrath | 3:0 |
| Holger Eberl | Peter Koch | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Jürgen Schuller | SV Steingriff 5 | 1 | 19,19 | |
| Kurt Edel | D'Augschburger 2 | 19 |
