DC Schwabmünchen 1:SV Steingriff 2 (2.Liga SÜD Gruppe Weiß 2019 / 2020, 27-11-2019)
Spiele
| DC Schwabmünchen 1 | SV Steingriff 2 | |
|---|---|---|
| Oliver Kronberg | Moritz Kydal | 2:3 |
| Jürgen Lehenberger | Daniel Hübner | 1:3 |
| Matthias Müller | Christian Schmidmair | 1:3 |
| Ron Bauer | Sebastian Heinzlmeier | 1:3 |
| Oliver Kronberg | Daniel Hübner | 3:2 |
| Jürgen Lehenberger | Moritz Kydal | 1:3 |
| Matthias Müller | Sebastian Heinzlmeier | 3:1 |
| Ron Bauer | Christian Schmidmair | 3:0 |
| Oliver Kronberg | Moritz Kydal | 0:3 |
| Ron Bauer | Christian Schmidmair | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Moritz Kydal | SV Steingriff 2 | 1 |
