DC Paar-Harthausen 4:D'Augschburger 2 (2.Liga SÜD Gruppe Weiß 2019 / 2020, 16-12-2019)
Spiele
| DC Paar-Harthausen 4 | D'Augschburger 2 | |
|---|---|---|
| Hermann Berglmeir | Patrick Marrack | 2:3 |
| Anton Weindl | Ralf Eichleitner | 1:3 |
| Christoph Schneider | David Rauschenbach | 0:3 |
| Josef Bogenhauser | Daniela Facius | 3:1 |
| Hermann Berglmeir | Ralf Eichleitner | 0:3 |
| Anton Weindl | Patrick Marrack | 0:3 |
| Christoph Schneider | Daniela Facius | 0:3 |
| Josef Bogenhauser | David Rauschenbach | 3:0 |
| Hermann Berglmeir | David Rauschenbach | 1:3 |
| Christoph Schneider | Ralf Eichleitner | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Anton Weindl | DC Paar-Harthausen 4 | 1 | ||
| Hermann Berglmeir | DC Paar-Harthausen 4 | 1 | ||
| Josef Bogenhauser | DC Paar-Harthausen 4 | 18,20 | ||
| Patrick Marrack | D'Augschburger 2 | 1 | 18 |
