SV Steingriff 3:DC Schwabmünchen 2 (2.Liga SÜD Gruppe Schwarz 2019 / 2020, 05-11-2019)
Spiele
| SV Steingriff 3 | DC Schwabmünchen 2 | |
|---|---|---|
| Michael Haslauer | Florian Moldenhauer | 1:3 |
| Steven Heinrich | Berthold Heubeck | 3:0 |
| Thomas Schäffler | Michael Heiß | 3:0 |
| Hans-Peter Stiegler | Markus Heubeck | 3:1 |
| Michael Haslauer | Berthold Heubeck | 3:0 |
| Steven Heinrich | Florian Moldenhauer | 2:3 |
| Thomas Schäffler | Markus Heubeck | 1:3 |
| Hans-Peter Stiegler | Michael Heiß | 0:3 |
| Michael Haslauer | Florian Moldenhauer | 3:2 |
| Thomas Schäffler | Michael Heiß | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Florian Moldenhauer | DC Schwabmünchen 2 | 20 |
