D'Augschburger 2:DC Schwabmünchen 1 (2.Liga SÜD Gruppe Weiß 2019 / 2020, 18-09-2019)
Spiele
| D'Augschburger 2 | DC Schwabmünchen 1 | |
|---|---|---|
| Ralf Eichleitner | Oliver Kronberg | 1:3 |
| Leonard Veringmeier | Berthold Heubeck | 3:0 |
| Patrick Marrack | Jürgen Lehenberger | 3:0 |
| Daniela Facius | Matthias Müller | 1:3 |
| Ralf Eichleitner | Berthold Heubeck | 3:1 |
| Leonard Veringmeier | Oliver Kronberg | 3:1 |
| Patrick Marrack | Matthias Müller | 3:0 |
| Daniela Facius | Jürgen Lehenberger | 1:3 |
| Ralf Eichleitner | Matthias Müller | 3:2 |
| Daniela Facius | Oliver Kronberg | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Marrack | D'Augschburger 2 | 20 |
