D'Augschburger 2:SV Steingriff 2 (2.Liga SÜD Gruppe Weiß 2019 / 2020, 01-10-2019)
Spiele
| D'Augschburger 2 | SV Steingriff 2 | |
|---|---|---|
| Leonard Veringmeier | Moritz Kydal | 3:2 |
| Ralf Eichleitner | Sebastian Heinzlmeier | 0:3 |
| Daniela Facius | Daniel Hübner | 1:3 |
| Patrick Marrack | Christian Schmidmair | 3:0 |
| Leonard Veringmeier | Sebastian Heinzlmeier | 3:0 |
| Ralf Eichleitner | Moritz Kydal | 3:1 |
| Daniela Facius | Christian Schmidmair | 0:3 |
| Patrick Marrack | Daniel Hübner | 3:2 |
| Ralf Eichleitner | Moritz Kydal | 0:3 |
| Leonard Veringmeier | Sebastian Heinzlmeier | 2:3 |
