D'Augschburger 2:DC Paar-Harthausen 3 (2.Liga SÜD Gruppe Weiß 2019 / 2020, 19-11-2019)
Spiele
| D'Augschburger 2 | DC Paar-Harthausen 3 | |
|---|---|---|
| Patrick Marrack | Josef Fischer | 3:0 |
| Ralf Eichleitner | Dirk Homann | 3:1 |
| Daniela Facius | Franz Gabriel | 3:2 |
| David Rauschenbach | Mario Prencipe | 3:0 |
| Patrick Marrack | Dirk Homann | 3:0 |
| Ralf Eichleitner | Josef Fischer | 3:2 |
| Daniela Facius | Mario Prencipe | 0:3 |
| David Rauschenbach | Franz Gabriel | 3:0 |
| Patrick Marrack | Mario Prencipe | 3:2 |
| Daniela Facius | Josef Fischer | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Mario Prencipe | DC Paar-Harthausen 3 | 1 | 15 | 114,119 |
| Patrick Marrack | D'Augschburger 2 | 1 | ||
| Ralf Eichleitner | D'Augschburger 2 | 110 |
