Clochard Darter Augsburg 4:Schmutter Dart Boyz Gablingen 1 (2.Liga SÜD Gruppe Weiß 2019 / 2020, 15-10-2019)
Spiele
| Clochard Darter Augsburg 4 | Schmutter Dart Boyz Gablingen 1 | |
|---|---|---|
| Simon Schmidbaur | Michael Oblinger | 3:2 |
| Gerald Nitzer | Michael Elschner | 0:3 |
| Markus Wagenknecht | Markus Hofmann | 0:3 |
| Michael Offenbartl | Sascha Leidel | 0:3 |
| Simon Schmidbaur | Michael Elschner | 2:3 |
| Gerald Nitzer | Matthias Kruner | 1:3 |
| Markus Wagenknecht | Sascha Leidel | 0:3 |
| Michael Offenbartl | Markus Hofmann | 2:3 |
| Simon Schmidbaur | Michael Elschner | 2:3 |
| Markus Wagenknecht | Matthias Kruner | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Gerald Nitzer | Clochard Darter Augsburg 4 | 118 | ||
| Markus Hofmann | Schmutter Dart Boyz Gablingen 1 | 120 |
