DC Schwabmünchen 1:Dart'agnans Augsburg (2.Liga SÜD Gruppe Weiß 2019 / 2020, 04-03-2020)
Spiele
| DC Schwabmünchen 1 | Dart'agnans Augsburg | |
|---|---|---|
| Ron Bauer | Bernd Leonbacher | 3:2 |
| Oliver Kronberg | Jürgen Prestele | 3:1 |
| Matthias Müller | Andreas Bürger | 3:1 |
| Jürgen Lehenberger | Wolfgang Maiwald | 1:3 |
| Ron Bauer | Jürgen Prestele | 2:3 |
| Oliver Kronberg | Bernd Leonbacher | 0:3 |
| Matthias Müller | Wolfgang Maiwald | 0:3 |
| Jürgen Lehenberger | Andreas Bürger | 3:0 |
| Matthias Müller | Jürgen Prestele | 3:0 |
| Ron Bauer | Bernd Leonbacher | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Bernd Leonbacher | Dart'agnans Augsburg | 19 | ||
| Ron Bauer | DC Schwabmünchen 1 | 1 | ||
| Wolfgang Maiwald | Dart'agnans Augsburg | 1 |
