SV Steingriff 4:DC Paar-Harthausen 1 (2.Liga SÜD Gruppe Schwarz 2019 / 2020, 22-10-2019)
Spiele
| SV Steingriff 4 | DC Paar-Harthausen 1 | |
|---|---|---|
| Franz Rottenfußer | Ralf Ruzicka | 0:3 |
| Michael Ahnemann | Konrad Pletschacher | 3:2 |
| Daniel Losert | Manuel Pletschacher | 2:3 |
| Herbert Graf | Maximilian Pletschacher | 3:1 |
| Franz Rottenfußer | Konrad Pletschacher | 3:0 |
| Michael Ahnemann | Ralf Ruzicka | 2:3 |
| Daniel Losert | Maximilian Pletschacher | 3:1 |
| Herbert Graf | Manuel Pletschacher | 3:1 |
| Franz Rottenfußer | Ralf Ruzicka | 3:1 |
| Daniel Losert | Manuel Pletschacher | 3:0 |
