Clochard Darter Augsburg 4:SV Steingriff 2 (2.Liga SÜD Gruppe Weiß 2019 / 2020, 05-02-2020)
Spiele
| Clochard Darter Augsburg 4 | SV Steingriff 2 | |
|---|---|---|
| Clemens Fleischmann | Moritz Kydal | 0:3 |
| Gerald Nitzer | Christian Schmidmair | 1:3 |
| Tim Fieger | Daniel Hübner | 3:1 |
| Simon Schmidbaur | Sebastian Heinzlmeier | 2:3 |
| Clemens Fleischmann | Christian Schmidmair | 3:2 |
| Gerald Nitzer | Moritz Kydal | 0:3 |
| Tim Fieger | Sebastian Heinzlmeier | 0:3 |
| Simon Schmidbaur | Daniel Hübner | 0:3 |
| Tim Fieger | Moritz Kydal | 0:3 |
| Clemens Fleischmann | Sebastian Heinzlmeier | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Clemens Fleischmann | Clochard Darter Augsburg 4 | 20 | ||
| Daniel Hübner | SV Steingriff 2 | 1 |
