SV Steingriff 4:Schmutter Dart Boyz Gablingen 2 (2.Liga SÜD Gruppe Schwarz 2019 / 2020, 18-02-2020)
Spiele
| SV Steingriff 4 | Schmutter Dart Boyz Gablingen 2 | |
|---|---|---|
| Franz Rottenfußer | Werner Schmitt | 2:3 |
| Michael Ahnemann | Pascal Petry | 0:3 |
| Daniel Losert | Andre Schröder | 2:3 |
| Wolfgang Beck | Manfred Schmid | 3:1 |
| Franz Rottenfußer | Pascal Petry | 1:3 |
| Michael Ahnemann | Werner Schmitt | 1:3 |
| Daniel Losert | Manfred Schmid | 3:0 |
| Wolfgang Beck | Andre Schröder | 3:0 |
| Wolfgang Beck | Werner Schmitt | 2:3 |
| Daniel Losert | Andre Schröder | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Michael Ahnemann | SV Steingriff 4 | 100 | ||
| Wolfgang Beck | SV Steingriff 4 | 19 |
