Dart'agnans Augsburg:DC Schwabmünchen 1 (2.Liga SÜD Gruppe Weiß 2019 / 2020, 23-10-2019)
Spiele
| Dart'agnans Augsburg | DC Schwabmünchen 1 | |
|---|---|---|
| Bernd Leonbacher | Oliver Kronberg | 2:3 |
| Dennis Deininger | Ron Bauer | 0:3 |
| Andreas Bürger | Matthias Müller | 1:3 |
| Jürgen Prestele | Jürgen Lehenberger | 3:0 |
| Bernd Leonbacher | Ron Bauer | 2:3 |
| Ralf Missel | Oliver Kronberg | 2:3 |
| Andreas Bürger | Jürgen Lehenberger | 3:1 |
| Jürgen Prestele | Matthias Müller | 3:2 |
| Andreas Bürger | Matthias Müller | 3:1 |
| Jürgen Prestele | Ron Bauer | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Jürgen Prestele | Dart'agnans Augsburg | 18 | 112,114 |
