SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 1:SV Steingriff 2 (2. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 09-05-2022)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 1 | SV Steingriff 2 | |
|---|---|---|
| Pascal Petry | Christian Schmidmair | 3:1 |
| Sascha Leidel | Sebastian Heinzlmeier | 1:3 |
| Michael Oblinger | Jürgen Schuller | 0:3 |
| Marco Mayer | Benjamin Frank | 1:3 |
| Pascal Petry | Sebastian Heinzlmeier | 3:2 |
| Sascha Leidel | Christian Schmidmair | 0:3 |
| Simon Reichmann | Benjamin Frank | 0:3 |
| Marco Mayer | Jürgen Schuller | 1:3 |
| Pascal Petry | Sebastian Heinzlmeier | 3:2 |
| Michael Oblinger | Christian Schmidmair | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Frank | SV Steingriff 2 | 19 | ||
| Christian Schmidmair | SV Steingriff 2 | 1 | 18,20 | |
| Pascal Petry | SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 1 | 1 | 16,20 | |
| Sascha Leidel | SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 1 | 1 | ||
| Sebastian Heinzlmeier | SV Steingriff 2 | 18 |
