SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 1:SV Steingriff 4 (2. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 11-10-2021)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 1 | SV Steingriff 4 | |
|---|---|---|
| - | Michael Ahnemann | 3:1 |
| Michael Oblinger | Ludwig Eibl | 2:3 |
| Sascha Leidel | Daniel Losert | 0:3 |
| Stefan Ullmann | Christian Kwick | 0:3 |
| Philipp Rebert | Ludwig Eibl | 3:2 |
| Michael Oblinger | Michael Ahnemann | 3:0 |
| Sascha Leidel | Christian Kwick | 2:3 |
| Stefan Ullmann | Daniel Losert | 0:3 |
| Philipp Rebert | Christian Kwick | 2:3 |
| Michael Oblinger | Ludwig Eibl | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Christian Kwick | SV Steingriff 4 | 1 |
