SV Steingriff 3:SV Steingriff 4 (2.Liga SÜD Gruppe Schwarz 2019 / 2020, 10-09-2019)
Spiele
| SV Steingriff 3 | SV Steingriff 4 | |
|---|---|---|
| Andreas Martin | Daniel Losert | 3:1 |
| Roland Scheer | Michael Ahnemann | 3:1 |
| Steven Heinrich | Franz Rottenfußer | 3:1 |
| Hans-Peter Stiegler | Herbert Graf | 3:1 |
| Andreas Martin | Michael Ahnemann | 2:3 |
| Roland Scheer | Daniel Losert | 0:3 |
| Steven Heinrich | Herbert Graf | 1:3 |
| Hans-Peter Stiegler | Franz Rottenfußer | 3:1 |
| Andreas Martin | Daniel Losert | 1:3 |
| Steven Heinrich | Michael Ahnemann | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Hans-Peter Stiegler | SV Steingriff 3 | 20 | 164 |
