SV Steingriff 4:SV Steingriff 3 (2. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 02-05-2022)
Spiele
| SV Steingriff 4 | SV Steingriff 3 | |
|---|---|---|
| Daniel Losert | Daniel Herda | 3:0 |
| Michael Ahnemann | Daniel Hübner | 0:3 |
| Christian Kwick | Franz Rottenfußer | 1:3 |
| Herbert Graf | Sebastian Fischer | 3:0 |
| Daniel Losert | Daniel Hübner | 0:3 |
| Michael Ahnemann | Daniel Herda | 1:3 |
| Christian Kwick | Sebastian Fischer | 3:0 |
| Herbert Graf | Franz Rottenfußer | 1:3 |
| Michael Ahnemann | Sebastian Fischer | 3:1 |
| Daniel Losert | Daniel Hübner | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Hübner | SV Steingriff 3 | 1 | 20 | |
| Daniel Losert | SV Steingriff 4 | 1 | ||
| Franz Rottenfußer | SV Steingriff 3 | 21 | ||
| Michael Ahnemann | SV Steingriff 4 | 21 | 100 |
