DC Paar-Harthausen 1:SV Steingriff 4 (2.Liga SÜD Gruppe Schwarz 2019 / 2020, 04-03-2020)
Spiele
| DC Paar-Harthausen 1 | SV Steingriff 4 | |
|---|---|---|
| Maximilian Pletschacher | Michael Ahnemann | 0:3 |
| Manuel Pletschacher | Christian Jäger | 1:3 |
| Konrad Pletschacher | Wolfgang Beck | 1:3 |
| Ralf Ruzicka | Daniel Losert | 3:1 |
| Maximilian Pletschacher | Christian Jäger | 2:3 |
| Manuel Pletschacher | Michael Ahnemann | 3:1 |
| Konrad Pletschacher | Franz Rottenfußer | 1:3 |
| Ralf Ruzicka | Wolfgang Beck | 2:3 |
| Maximilian Pletschacher | Michael Ahnemann | 1:3 |
| Christian Wenger | Christian Jäger | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Christian Jäger | SV Steingriff 4 | 18 | 107 | |
| Franz Rottenfußer | SV Steingriff 4 | 18 | ||
| Wolfgang Beck | SV Steingriff 4 | 1 |
