DC Paar-Harthausen 3:SV Steingriff 4 (2. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 14-07-2022)
Spiele
| DC Paar-Harthausen 3 | SV Steingriff 4 | |
|---|---|---|
| Hermann Berglmeir | Ivo Schubert | 1:3 |
| Anton Weindl | Daniel Losert | 0:3 |
| Christoph Schneider | Robert Oster | 3:0 |
| Josef Bogenhauser | Herbert Graf | 3:0 |
| Hermann Berglmeir | Daniel Losert | 2:3 |
| Anton Weindl | Ivo Schubert | 1:3 |
| Christoph Schneider | Herbert Graf | 2:3 |
| Josef Bogenhauser | Robert Oster | 3:0 |
| Josef Bogenhauser | Ivo Schubert | 3:1 |
| Anton Weindl | Robert Oster | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Ivo Schubert | SV Steingriff 4 | 18,19,20 | ||
| Josef Bogenhauser | DC Paar-Harthausen 3 | 1 | 18,21 |
