Schmutter Dart Boyz Gablingen 1:DC Schwabmünchen 1 (2.Liga SÜD Gruppe Weiß 2019 / 2020, 16-12-2019)
Spiele
| Schmutter Dart Boyz Gablingen 1 | DC Schwabmünchen 1 | |
|---|---|---|
| Michael Elschner | Oliver Kronberg | 3:1 |
| Sascha Leidel | Jürgen Lehenberger | 3:1 |
| Markus Hofmann | Ron Bauer | 2:3 |
| Benjamin Nescholta | Matthias Müller | 3:0 |
| Michael Elschner | Jürgen Lehenberger | 3:0 |
| Sascha Leidel | Oliver Kronberg | 1:3 |
| Markus Hofmann | Matthias Müller | 3:1 |
| Matthias Kruner | Ron Bauer | 2:3 |
| Michael Elschner | Ron Bauer | 3:1 |
| Matthias Kruner | Oliver Kronberg | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Markus Hofmann | Schmutter Dart Boyz Gablingen 1 | 18 | ||
| Oliver Kronberg | DC Schwabmünchen 1 | 19 | ||
| Ron Bauer | DC Schwabmünchen 1 | 19 | ||
| Sascha Leidel | Schmutter Dart Boyz Gablingen 1 | 110 |
