DC Warriors Rettenbach:SV Wörnitzstein-Berg 1 (2. Liga Gruppe Nord 2021 / 2022, 28-06-2022)
Spiele
| DC Warriors Rettenbach | SV Wörnitzstein-Berg 1 | |
|---|---|---|
| Alexander Böck | Stefan Krüger | 0:3 |
| Maximilian Zill | Sebastian Roß | 2:3 |
| Jens Baßler | Martin Staud | 0:3 |
| Michael Zeiner | Manuel Schenkenhofer | 2:3 |
| Alexander Böck | Marcus Schönfelder | 3:0 |
| Maximilian Zill | Stefan Krüger | 3:2 |
| Jimmy Ehrlich | Manuel Schenkenhofer | 0:3 |
| Michael Zeiner | Martin Staud | 1:3 |
| Alexander Böck | Sebastian Roß | 0:3 |
| Jimmy Ehrlich | Martin Staud | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Böck | DC Warriors Rettenbach | 21 | ||
| Manuel Schenkenhofer | SV Wörnitzstein-Berg 1 | 1 | 21 | |
| Martin Staud | SV Wörnitzstein-Berg 1 | 19 | ||
| Maximilian Zill | DC Warriors Rettenbach | 21 | ||
| Michael Zeiner | DC Warriors Rettenbach | 21 | 118 | |
| Sebastian Roß | SV Wörnitzstein-Berg 1 | 1 | ||
| Stefan Krüger | SV Wörnitzstein-Berg 1 | 1 | 20 |
