AL D.C. 1:O'Keys Bulls Weißenburg 3 (2. Liga Gruppe Nord 2021 / 2022, 22-03-2022)
Spiele
| AL D.C. 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 3 | |
|---|---|---|
| Günter Tillmann | Hartmut Kwick | 1:3 |
| Leon Sattich | Lutz Möllnitz | 3:0 |
| Michael Obermayer | Ludwig Kolb | 3:2 |
| Alfred Christ | Simon Sulk | 1:3 |
| Günter Tillmann | Lutz Möllnitz | 2:3 |
| Leon Sattich | Hartmut Kwick | 3:0 |
| Michael Obermayer | Simon Sulk | 3:0 |
| Alfred Christ | Ludwig Kolb | 2:3 |
| Michael Obermayer | Simon Sulk | 2:3 |
| Alfred Christ | Lutz Möllnitz | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Hartmut Kwick | O'Keys Bulls Weißenburg 3 | 1 | ||
| Ludwig Kolb | O'Keys Bulls Weißenburg 3 | 18 |
