DC Schwabmünchen 2:SV Steingriff 4 (2.Liga SÜD Gruppe Schwarz 2019 / 2020, 18-12-2019)
Spiele
| DC Schwabmünchen 2 | SV Steingriff 4 | |
|---|---|---|
| Florian Moldenhauer | Michael Ahnemann | 3:0 |
| Berthold Heubeck | Wolfgang Beck | 0:3 |
| Daniel Frommel | Franz Rottenfußer | 0:3 |
| Wolfgang Moldenhauer | Daniel Losert | 3:1 |
| Florian Moldenhauer | Wolfgang Beck | 3:2 |
| Berthold Heubeck | Michael Ahnemann | 0:3 |
| Daniel Frommel | Jessica Joye | 3:0 |
| Wolfgang Moldenhauer | Franz Rottenfußer | 2:3 |
| Wolfgang Moldenhauer | Wolfgang Beck | 2:3 |
| Daniel Frommel | Franz Rottenfußer | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Florian Moldenhauer | DC Schwabmünchen 2 | 20 | 112 | |
| Wolfgang Beck | SV Steingriff 4 | 19 |
