SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 1:SV Steingriff 3 (2. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 19-07-2022)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 1 | SV Steingriff 3 | |
|---|---|---|
| Marco Mayer | Daniel Hübner | 2:3 |
| Sascha Leidel | Franz Rottenfußer | 1:3 |
| Simon Reichmann | Roland Scheer | 1:3 |
| Michael Oblinger | Michael Haslauer | 1:3 |
| Marco Mayer | Franz Rottenfußer | 1:3 |
| Sascha Leidel | Daniel Hübner | 0:3 |
| Simon Reichmann | Michael Haslauer | 0:3 |
| Michael Oblinger | Roland Scheer | 3:2 |
| Marco Mayer | Daniel Hübner | 3:2 |
| Sascha Leidel | Roland Scheer | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Franz Rottenfußer | SV Steingriff 3 | 104 | ||
| Michael Haslauer | SV Steingriff 3 | 20 | ||
| Roland Scheer | SV Steingriff 3 | 18 |
