SPVGG Westheim 2:Double Trouble Augsburg (2. Liga Gruppe G 2020 / 2021, 05-10-2020)
Spiele
| SPVGG Westheim 2 | Double Trouble Augsburg | |
|---|---|---|
| Daniel Assum | Ralf Eichleitner | 3:2 |
| Markus Seitz | Patrick Marrack | 2:3 |
| Hans Leis | Daniela Facius | 1:3 |
| Rainer Böck | David Rauschenbach | 3:2 |
| Daniel Assum | Patrick Marrack | 3:0 |
| Markus Seitz | Ralf Eichleitner | 3:1 |
| Hans Leis | David Rauschenbach | 1:3 |
| Rainer Böck | Daniela Facius | 3:0 |
| Hans Leis | Ralf Eichleitner | 3:2 |
| Daniel Assum | Daniela Facius | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Marrack | Double Trouble Augsburg | 18 | 141 |
