Schmutter Dart Boyz Gablingen 1:D'Augschburger 2 (2.Liga SÜD Gruppe Weiß 2019 / 2020, 21-10-2019)
Spiele
| Schmutter Dart Boyz Gablingen 1 | D'Augschburger 2 | |
|---|---|---|
| Michael Elschner | Patrick Marrack | 2:3 |
| Benjamin Nescholta | Leonard Veringmeier | 0:3 |
| Sascha Leidel | Daniela Facius | 1:3 |
| Markus Hofmann | Martin Kirschke | 0:3 |
| Michael Elschner | Leonard Veringmeier | 3:1 |
| Michael Oblinger | Patrick Marrack | 0:3 |
| Sascha Leidel | Martin Kirschke | 1:3 |
| Markus Hofmann | Daniela Facius | 3:1 |
| Michael Elschner | Patrick Marrack | 1:3 |
| Sascha Leidel | Daniela Facius | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Michael Elschner | Schmutter Dart Boyz Gablingen 1 | 20 | 100 |
