DJK Lechhausen 2:SV Steingriff 4 (2. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 27-06-2022)
Spiele
| DJK Lechhausen 2 | SV Steingriff 4 | |
|---|---|---|
| Harald Nebel | Frederick Nuttall | 2:3 |
| Michel Schmidt | Michael Ahnemann | 1:3 |
| Christian Schuler | Daniel Losert | 1:3 |
| David Vogel | Daniel Herda | 0:3 |
| Harald Nebel | Michael Ahnemann | 0:3 |
| Michel Schmidt | Frederick Nuttall | 0:3 |
| Christian Schuler | Daniel Herda | 3:2 |
| David Vogel | Daniel Losert | 1:3 |
| Michel Schmidt | Frederick Nuttall | 3:1 |
| Harald Nebel | Michael Ahnemann | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Herda | SV Steingriff 4 | 20 |
