SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 2:SV Steingriff 4 (2. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 10-05-2022)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 2 | SV Steingriff 4 | |
|---|---|---|
| Markus Lankes | Michael Ahnemann | 3:1 |
| Stefan Schnurrer | Herbert Graf | 3:0 |
| Markus Hofmann | Daniel Losert | 0:3 |
| Michael Geißler | Daniel Herda | 3:1 |
| Markus Lankes | Herbert Graf | 0:3 |
| Stefan Schnurrer | Michael Ahnemann | 3:2 |
| Markus Hofmann | Daniel Herda | 1:3 |
| Michael Geißler | Daniel Losert | 3:0 |
| Markus Lankes | Michael Ahnemann | 1:3 |
| Stefan Schnurrer | Daniel Losert | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Herda | SV Steingriff 4 | 20 | ||
| Markus Hofmann | SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 2 | 1 | ||
| Michael Geißler | SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 2 | 21 | ||
| Stefan Schnurrer | SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 2 | 20,21 |
