SV Steingriff 4:SV Steingriff 3 (2.Liga SÜD Gruppe Schwarz 2019 / 2020, 28-01-2020)
Spiele
| SV Steingriff 4 | SV Steingriff 3 | |
|---|---|---|
| Wolfgang Beck | Andreas Martin | 3:1 |
| Michael Ahnemann | Thomas Schäffler | 3:1 |
| Franz Rottenfußer | Roland Scheer | 3:2 |
| Daniel Losert | Hans-Peter Stiegler | 2:3 |
| Wolfgang Beck | Thomas Schäffler | 2:3 |
| Michael Ahnemann | Andreas Martin | 3:1 |
| Franz Rottenfußer | Hans-Peter Stiegler | 3:1 |
| Daniel Losert | Roland Scheer | 3:2 |
| Wolfgang Beck | Andreas Martin | 3:0 |
| Jessica Joye | Thomas Schäffler | 2:3 |
