DC Schwabmünchen 1:O´Keys Bulls Weißenburg 2 (1.Liga 2018 / 2019, 14-11-2018)
Spiele
| DC Schwabmünchen 1 | O´Keys Bulls Weißenburg 2 | |
|---|---|---|
| Florian Moldenhauer | Ramiz Alic | 2:3 |
| Daniel Frommel | Markus Fürst | 0:3 |
| Wolfgang Moldenhauer | Martin Beliansky | 0:3 |
| Oliver Kronberg | Lutz Möllnitz | 3:1 |
| Florian Moldenhauer | Markus Fürst | 3:1 |
| Daniel Frommel | Ramiz Alic | 1:3 |
| Wolfgang Moldenhauer | Lutz Möllnitz | 2:3 |
| Oliver Kronberg | Martin Beliansky | 3:1 |
| Florian Moldenhauer | Markus Fürst | 3:0 |
| Daniel Frommel | Lutz Möllnitz | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Martin Beliansky | O´Keys Bulls Weißenburg 2 | 20 | ||
| Ramiz Alic | O´Keys Bulls Weißenburg 2 | 1 | 20,20 |
