D´Augschburger 1:O´Keys Bulls Weißenburg 2 (1.Liga 2018 / 2019, 18-09-2018)
Spiele
| D´Augschburger 1 | O´Keys Bulls Weißenburg 2 | |
|---|---|---|
| Marion Kuhn | Ramiz Alic | 1:3 |
| Gerhard Lorenz | Markus Fürst | 3:2 |
| Michael Heindl | Martin Beliansky | 0:3 |
| Oliver Kolossa | Marco Weiß | 3:1 |
| Marion Kuhn | Markus Fürst | 1:3 |
| Gerhard Lorenz | Ramiz Alic | 3:1 |
| Michael Heindl | Marco Weiß | 3:2 |
| Oliver Kolossa | Martin Beliansky | 1:3 |
| Gerhard Lorenz | Martin Beliansky | 2:3 |
| Marion Kuhn | Ramiz Alic | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Gerhard Lorenz | D´Augschburger 1 | 18 | 104,124 | |
| Markus Fürst | O´Keys Bulls Weißenburg 2 | 18 | 100 | |
| Martin Beliansky | O´Keys Bulls Weißenburg 2 | 1 | ||
| Ramiz Alic | O´Keys Bulls Weißenburg 2 | 1 | 19 |
