O'Keys Bulls Weißenburg 1:SV Steingriff 2 (1. Liga 2022 / 2023, 09-05-2023)
Spiele
O'Keys Bulls Weißenburg 1 | SV Steingriff 2 | |
---|---|---|
Ramiz Alic | Michael Haslauer | 3:1 |
Martin Beliansky | Daniel Hübner | 3:0 |
Markus Fürst | Hans Herrmann | 0:3 |
Alen Orlovic | Christian Schmidmair | 3:2 |
Ramiz Alic | Daniel Hübner | 3:1 |
Martin Beliansky | Michael Haslauer | 3:0 |
Antonio Auriemma | Christian Schmidmair | 1:3 |
Alen Orlovic | Hans Herrmann | 3:0 |
Ramiz Alic/Martin Beliansky | Michael Haslauer/Daniel Hübner | 3:1 |
Antonio Auriemma/Alen Orlovic | Hans Herrmann/Christian Schmidmair | 3:1 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Daniel Hübner | SV Steingriff 2 | 1 | ||
Michael Haslauer | SV Steingriff 2 | 1 | ||
Ramiz Alic | O'Keys Bulls Weißenburg 1 | 100,100 |